Сайт Хмельницької міської  державної лікарні ветеринарної медицини

Неділя, 19.05.2024, 19:32

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Каталог файлів | Реєстрація | Вхід

Головна » Файли » Мої файли

Н А К А З Про затвердження Обов'язкового мінімального переліку
[ Викачати з сервера (850.0 Kb) ] 09.12.2010, 14:25

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 16 від 03.11.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 листопада 1998 р.
за N 761/3201


Про затвердження Обов'язкового мінімального переліку
досліджень сировини, продукції тваринного та
рослинного походження, комбікормової сировини,
комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід
проводити у державних лабораторіях ветмедицини і за
результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2)

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
департаменту ветеринарної медицини
N 87 ( z0549-04 ) від 18.11.2003
N 107 ( z1249-04 ) від 27.09.2004 )


Відповідно до повноважень, визначених Положенням про
Державний департамент ветеринарної медицини, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року
N 1277 ( 1277-97-п ), та у зв'язку з потребою посилення контролю
щодо експорту, імпорту, виробництва та реалізації доброякісної у
ветеринарно-санітарному відношенні продукції, сировини тваринного
та рослинного походження, кормів, вітамінних препаратів та ін.
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Обов'язковий мінімальний перелік досліджень
сировини, продукції тваринного та рослинного походження,
комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін.,
які слід проводити у державних лабораторіях ветмедицини і за
результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)
(додається).
2. Головним державним інспекторам ветеринарної медицини
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
районів, міст, регіональних служб державного ветеринарного
контролю на державному кордоні та транспорті, директорам обласних,
районних, міських державних лабораторій ветмедицини прийняти
вищевказаний документ до керівництва та виконання.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Головного державного інспектора ветеринарної медицини України
Момота Я.Ф.

Голова Державного департаменту
ветеринарної медицини П.П.Достоєвський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту ветеринарної
медицини
Міністерства агарної
політики України
03.11.1998 N 16
(у редакції наказу
Державного департаменту
ветеринарної медицини
від 18.11.2003 N 87
( z0549-04 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2004 р.
за N 549/9148


ОБОВ'ЯЗКОВИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК
досліджень сировини, продукції тваринного
та рослинного походження, комбікормової сировини,
комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід
проводити в державних лабораторіях ветеринарної
медицини і за результатами яких видається
ветеринарне свідоцтво (ф-2)


----------------------------------------------------------------------------
| | | | Допустимі | |
| N |Група |Показники досліджень| рівні, | Примітка |
| з/п |продуктів | | мг/кг, | |
| | | | не більше | |
|-------+--------------+--------------------+-------------+----------------|
|1 |М'ясо | | | |
| |й вироби | | | |
| |з м'яса | | | |
|-------+--------------+--------------------+-------------+----------------|
|1.1 |М'ясо й |Токсичні елементи: | | |
| |птиця свіжі, | | | |
| |охолоджені | | | |
| |та морожені | | | |
| | |Свинець | 0,5 | |
| | |Кадмій | 0,05 | |
| | |Арсен | 0,1 | |
| | |Ртуть | 0,03 | |
| | |Мідь | 5,0 | |
| | |Цинк | 70,0 | |
| | | | | |
| | |Пестициди: | | |
| | |Базудин |Не |У м'ясі птиці |
| | | |допускається | |
| | | | | |
| | | | 07 |У м'ясі |
| | | | |(у перерахунку |
| | | | |на жир) |
| | | | | |
| | |ГХЦГ гамма-ізомер | 0,1 | |
| | | | | |
| | |ДДВФ |Не | |
| | | |допускається | |
| | | | | |
| | |ДДТ та його | 0,1 | |
| | |метаболіти | | |
| | | | | |
| | |Карбофос |Не | |
| | | |допускається | |
| | | | | |
| | |Метафос |-"- | |
| | |Хлорофос |-"- | |
| | | | | |
| | |Мікотоксини: | | |
| | | | | |
| | |афлатоксин В1 | 0,005 | |
| | | | | |
| | |Антибіотики, | |Крім дикої |
| | |од/г, не більше: | |птиці |
| | | | | |
| | |тетрациклінова |Не |<0,01 |
| | |група |допускається |чутливість |
| | | | |методу |
| | | | | |
| | |гризин |Не |<0,5 |
| | | |допускається |-"- |
| | | | | |
| | |цинкбацітрацин |Не |<0,02 |
| | | |допускається |-"- |
| | | | | |
| | |Радіонукліди, | | |
| | |Бк/кг: | | |
| | |цезій-137 | 200 | |
| | |стронцій-90 | 20 | |
| | |Паразитологічні | | |
| | |показники: | | |
| | |трихінельоз |не | |
| | | |допускається | |
| | |цистицеркоз |не | |
| | | |допускається | |
| | | | | |
| | |Мікробіологічні | | |
| | |показники: | | |
| | | | | |
|1.1.1 |М'ясо тварин | | | |
| |свіже, | | | |
| |охолоджене | | | |
| |та морожене | | | |
| | |Мазки-відбитки |Мікрофлора | |
| | | |відсутня або | |
| | | |присутні по | |
| | | |одинокі коки | |
| | | |або палички | |
| | | | 6 | |
| | |КМАФАнМ, |3 х 10- |Яловичина |
| | |КУО в 1 г, | 7 |заморожена |
| | |не більше |3 х 10 |шматком |
| | | | 6 | |
| | | |5 х 10 |Телятина та |
| | | | |свинина, |
| | | | |заморожені |
| | | | |шматком |
| | | | | |
| | |БГКП (колі-форми), |не більше |L.monocytogenes |
| | |КУО в 1 г | 3 |в 25 г не |
| | |Патогенні |10 |допускається |
| | |мікроорганізми, у | 25 | |
| | |т. ч. сальмонели, | | |
| | |маса продукту (г), | | |
| | |у якій не | | |
| | |допускаються | | |
| | | | | |
|1.1.2 |Тушки і | | | |
| |м'ясо птиці: | | 4 | |
| |охолоджене |КМАФАнМ, КУО в 1 г, |1 х 10 | |
| | |не більше | | |
| | |Патогенні | 25 |L.monocytogenes |
| | |мікроорганізми, у | |в 25 г не |
| | |т. ч. сальмонели, | |допускається |
| | |маса продукту | | |
| | |(г), у якій не | | |
| | |допускаються | | |
| |заморожене |КМАФАнМ, КУО в 1 г, | 5 | |
| | |не більше |1 х 10 | |
| | |Патогенні, у т. ч. | |L.monocytogenes |
| | |сальмонели, маса | 25 |в 25 г не |
| | |продукту (г), у | |допускається |
| | |якому не | | |
| | |допускається | | |
| |фасоване, |КМАФАнМ, КУО в 1, | 5 | |
| |охолоджене, |не більше |5 х 10 | |
| |підморожене, | | | |
| |заморожене | | | |
| | |Патогенні, у т. ч. | 25 |L.monocytogenes |
| | |сальмонели, маса | |в 25 г не |
| | |продукту (г), у | |допускається |
| | |якому не | | |
| | |допускається | | |
|1.1.3 |Напівфабрикати| | | |
| |з м'яса птиці | | | |
| |натуральні: | | | |
| | | | 5 | |
| |м'ясокісткові,|КМАФАнМ, КУО в 1 г, |1 х 10 | |
| |безкісткові |не більше | | |
| |без | | | |
| |паніровки | | | |
| | | | | |
| | |Патогенні, у т. ч. | 25 |L.monocytogenes |
| | |сальмонели, маса | |в 25 г не |
| | |продукту (г), у | |допускається |
| | |якому не | | |
| | |допускається | | |
| | | | 5 | |
| |м'ясокісткові,|КМАФАнМ, КУО в 1 г, |5 х 10 | |
| |безкісткові |не більше | | |
| |в паніровці | | | |
| |зі спеціями, | | | |
| |з соусом, | | | |
| |мариновані | | | |
| | | | | |
| | |Патогенні, у т. ч. | 25 |L.monocytogenes |
| | |сальмонели, маса | |в 25 г не |
| | |продукту (г), у | |допускається |
| | |якому не | | |
| | |допускається | | |
| | | | | |
| |м'ясо |КМАФАнМ, КУО в 1 г, | 6 | |
| |кускове |не більше |1 х 10 | |
| |безкісткове | | | |
| |в блоках | | | |
| | |Патогенні, у т. ч. | 25 |L.monocytogenes |
| | |сальмонели, маса | |в 25 г не |
| | |продукту (г), у | |допускається |
| | |якому не | | |
| | |допускається | | |
| | | | | |
| |механічної |КМАФАнМ, КУО в 1 г, | 6 |L.monocytogenes |
| |обвалки |не більше |1 х 10 |в 25 г не |
| |охолоджене, | | |допускається |
| |заморожене в | | | |
| |блоках; | | | |
| |кістковий | | | |
| |залишок | | | |
| |охолоджений, | | | |
| |заморожений | | | |
| |в блоках; | | | |
| |напівфабрикат | | | |
| |кістковий | | | |
| |заморожений | | | |
| | |Патогенні, у т. ч. | 25 |L.monocytogenes |
| | |сальмонели, маса | |в 25 г не |
| | |продукту (г), у | |допускається |
| | |якому не | | |
| | |допускається | | |
| | | | | |
|1.1.4 |Шкіра птиці |КМАФАнМ, КУО в 1 г, | 6 | |
| | |не більше |1 х 10 | |
| | |Патогенні, у т. ч. | |L.monocytogenes |
| | |сальмонели, маса | 25 |в 25 г не |
| | |продукту (г), у | |допускається |
| | |якому не | | |
| | |допускається | | |
| | | | | |
|1.1.5 |Жир-сирець | | | |
| |яловичий, | | | |
| |свинячий, | | | |
| |баранячий та | | | |
| |інших | | | |
| |забійних | | | |
| |тварин | | | |
| |(охолоджений, | | | |
| |заморожений), | | | |
| |шпик | | | |
| |свинячий, | | | |
| |охолоджений, | | | |
| |заморожений, | | | |
| |солений, | | | |
| |копчений | | | |
| | |Токсичні елементи: | | |
| | | | | |
| | |Свинець | 0,1 | |
| | |Кадмій | 0,1 | |
| | |Арсен | 0,03 | |
| | |ртуть | 0,03 | |
| | | | | |
| | |Пестициди: | | |
| | |гексахлорциклогексан| 0,2 | |
| | |(альфа, бетта, | | |
| | |гамма-ізомери) | | |
| | |ДДТ та його | 1,0 | |
| | |метаболіти | | |
| | |Антибіотики, | | |
| | |од/г, не більше: | | |
| | | | | |
| | |тетрациклінова |Не |<0,01 |
| | |група |допускається |чутливість |
| | | | |методу |
| | | | | |
| | |гризин |Не |<0,5 |
| | | |допускається |-"- |
| | | | | |
| | |цинкбацитрацин |Не |<0,02 |
| | | |допускається |-"- |
| | | | | |
| | |Радіонукліди, | | |
| | |Бк/кг: | | |
| | |цезій-137 | 100 | |
| | |стронцій-90 | 50 | |
| | | | | |
| | |Мікробіологічні | | |
| | |показники: | | |
| | | | | |
|1.1.5.1|Шпик |КМАФАнМ, КУО в 1 г, | 4 | |
| |свинячий, |не більше |5 х 10 | |
| |охолоджений, | | | |
| |заморожений |БГКП (колі-форми), | 0,001 | |
| |несолений |маса продукту (г), у| | |
| | |якому не | | |
| | |допускаються | | |
| | | | | |
| | |Патогенні | 25 |L.monocytogenes |
| | |мікроорганізми, у | |в 25 г не |
| | |т. ч. сальмонели, | |допускається |
| | |маса продукту | | |
| | |(г), у якій не | | |
| | |допускаються | | |
| | | | | |
|1.1.5.2|Продукти із |КМАФАнМ, КУО в 1 г, | 3 | |
| |шпику |не більше |5 х 10 | |
| |свинячого та | | | |
| |грудинки |БГКП (колі-форми), | 1,0 | |
| |свинячої |маса продукту (г), у| | |
| |соленої, |якому не | | |
| |копченої та |допускаються | | |
| |копчено- | | | |
| |запеченої |Сульфітредукуючі | 0,1 | |
| | |клостридії, маса | | |
| | |продукту (г), у | | |
| | |якому не | | |
| | |допускаються | | |
| | | | | |
| | |Патогенні | 25 |L.monocytogenes |
| | |мікроорганізми, у | |в 25 г не |
| | |т. ч. сальмонели, | |допускається |
| | |маса продукту | | |
| | |(г), у якій не | | |
| | |допускаються | | |
| | | | | |
|1.1.6 |М'ясо, |Ветеринарне свідоцтво ф-2 | |
| |одержане від |видається за умови дотримання | |
| |забою |власником тварини ветеринарно- | |
| |тварин, які |санітарних вимог та правил | |
| |належать |(своєчасне проведення | |
| |громадянам |профілактичних щеплень, інших | |
| |України |ветеринарно-санітарних | |
| | |заходів) та після проведення | |
| | |передзабійного ветеринарного | |
| | |огляду тварин і отримання | |
| | |відповідного ветеринарного | |
| | |документа, виданого | |
| | |спеціалістом державної | |
| | |установи ветеринарної | |
| | |медицини в установленому | |
| | |порядку | |
| | | | |
|1.1.7 |М'ясо |М'ясо охолоджене, що |При виявлені |
| |охолоджене, |імпортується, підлягає |відхилень від |
| |що |ветеринарно-санітарній |допустимих |
| |імпортується |експертизі за наявності |норм м'ясо |
| | |ветеринарного сертифіката |підлягає |
| | |країни-експортера згідно з |дослідженню на |
| | |відповідними нормативними |всі показники, |
| | |документами за показниками: |що передбачені |
| | |органолептичні - визначення |ветеринарно- |
| | |зовнішнього вигляду, кольору, |санітарними |
| | |консистенції, запаху, стану |правилами. |
| | |жиру, кісткового мозку, |М'ясо, яке |
| | |якості бульйону при пробі |визнано |
| | |варкою, ознак свіжого, |недоброякісним |
| | |охолодженого, замороженого, |за органо- |
| | |дефрастованого та повторно |лептичними |
| | |замороженого м'яса; |показниками, |
| | |фізико-хімічні - визначення |подальшому |
| | |летких жирних кислот, уміст |дослідженню не |
| | |аміно-аміачного азоту, |підлягає |
| | |реакція з міді сульфату; | |
| | |бактеріоскопічні дослідження; | |
| | |паразитологічні - яловичина | |
| | |досліджується на цистицеркоз, | |
| | |свинина, конина - на | |
| | |трихінельоз з негативним | |
| | |результатом | |
| | | | | |
|1.2 |Ковбаси та |Токсичні елементи: | |У дужках - |
| |кулінарні | | |дані для |
| |вироби з | | |спеціалізованих |
| |м'яса та | | |продуктів |
| |птиці | | |дитячого |
| | | | |харчування |
| | | | | |
| | |свинець | 0,5 (0,3)| |
| | |кадмій | 0,05 | |
| | | | (0,03) | |
| | |арсен | 0,1 | |
| | |ртуть | 0,03 | |
| | |мідь | 5,0 | |
| | |цинк | 70,0 | |
| | | | | |
| | |Мікотоксини: | | |
| | |афлатоксин В1 | 0,005 | |
| | | | | |
| | |Пестициди, | | |
| | |радіонукліди | | |
| | |за п.1.1 | | |
| | | | | |
| | |Мікробіологічні | | |
| | |показники: | 3 | |
| | |КМАФАнМ, КУО в 1 г, |1 х 10 |Ковбаси |
| | |не більше | |варені, |
| | | | |сосиски, |
| | | | |сардельки, |
| | | | |ковбаси і |
| | | | |ковбаски |
| | | | |варені з м'яса |
| | | | |птиці для |
| | | | |дитячого |
| | | | |харчування, |
| | | | |ковбаса |
| | | | |ліверна яєчна |
| | | | |вищого сорту, |
| | | | |сальтисон |
| | | | |російський |
| | | | |вищого сорту, |
| | | | |бекон |
| | | | |пресований |
| | | | 3 | |
| | | |до 2,5 х 10 |Ковбаси варені |
| | | | |2-го сорту |
| | | | 3 | |
| | | |1,5 х 10- |Ковбаса |
| | | | 3 |ліверна |
| | | |2 х 10 |звичайна 1-го |
| | | | |сорту |
| | | | 3 | |
| | | |2 х 10- |Ковбаса |
| | | | 3 |ліверна 2-го |
| | | |5 х 10 |сорту |
| | | | 3 | |
| | | |1 х 10- |Ковбаси |
| | | | 3 |кров'яні |
| | | |2 х 10 | |
| | | | 3 |Сальтисон |
| | | |2 х 10 |білий 1-го |
| | | | |сорту |
| | | | 3 | |
| | | |2 х 10 |Сальтисон |
| | | | |сірий 3-го |
| | | | |сорту |
| | | | 2 | |
| | | |5 х 10 |Окороки; |
| | | | |яловичина |
| | | | |пресована, |
| | | | |рулет з |
| | | | |яловичини в |
| | | | |упаковці і без |
| | | | |упаковки |
| | | | 2 | |
| | | |1 х 10- |Буженина; |
| | | | 2 |шинка в |
| | | |2 х 10 |упаковці, |
| | | | |рулет |
| | | | | |
| | |БГКП (колі-форми), | 1,0 |Крім ковбаси |
| | |маса | |ліверної 2-го |
| | |продукту (г), | |сорту, |
| | |у якому не | |сальтисону |
| | |допускаються | |білого 1-го |
| | | | |сорту і сірого |
| | | | |3-го сорту, |
| | | | |буженини та |
| | | | |шинки в |
| | | | |упаковці |
| | | | 0,1 |Ковбаса |
| | | | |ліверна 2-го |
| | | | |сорту |
| | | | 0,5 |Сальтисон |
| | | | |білий 1-го |
| | | | |сорту |
| | | | 0,5 |Сальтисон |
| | | | |сірий 3-го |
| | | | |сорту |
| | | | 10 |Буженина; |
| | | | |шинка в |
| | | | |упаковці, |
| | | | |рулет |
| | |Сульфітредукуючі | 0,01 |Крім ковбас і |
| | |клостридії, маса | |ковбасок |
| | |продукту (г), у | |варених із |
| | |якому не | |м'яса птиці |
| | |допускаються | |для дитячого |
| | | | |харчування, |
| | | | |сальтисонів, |
| | | | |окорока, |
| | | | |яловичини |
| | | | |пресованої, |
| | | | |рулету з |
| | | | |яловичини, |
| | | | |буженини та |
| | | | |шинки в |
| | | | |упаковці, |
| | | | |бекону |
| | | | |пресованого |
| | | | | |
| | | | 0,1 |Ковбаси і |
| | | | |ковбаски |
| | | | |варені з м'яса |
| | | | |птиці для |
| | | | |дитячого |
| | | | |харчування; |
| | | | |сальтисони |
| | | | |всіх сортів |
| | |Патогенні | 25 | |
| | |мікроорганізми, у | | |
| | |тому числі | | |
| | |сальмонели, маса | | |
| | |продукту (г), у | | |
| | |якому не | | |
| | |допускаються | | |
| | |Staph. aureus, | 1,0 |Для ковбас і |
| | |маса продукту | |ковбасок |
| | |(г), у якому не | |варених із |
| | |допускаються | |м'яса птиці |
| | | | |дня дитячого |
| | | | |харчування |
| | | | | |
|1.2.1 |Ковбасні та |Ветеринарно-санітарний | |
| |кулінарні |контроль здійснюється через | |
| |вироби з |дослідження продукції на | |
| |м'яса (у т. ч.|вміст токсичних елементів, | |
| |з птиці) |пестицидів, мікотоксинів, | |
| |вітчизняного |радіонуклідів один раз на | |
| |виробництва |квартал згідно з пунктами | |
| | |1.1-1.2. На фізико-хімічні | |
| | |та мікробіологічні показники | |
| | |м'ясо та ковбаси сирокопчені | |
| | |не рідше одного разу на | |
| | |місяць; ковбаси варені, | |
| | |сосиски, сардельки варено- | |
| | |копчені тощо не рідше одного | |
| | |разу на 10 днів | |
|1.3 |Консерви | | | |
| |м'ясні та | | | |
| |м'ясо-рослинні| | | |
| | | | | |
|1.3.1 |Консерви з |Токсичні елементи: | | |
| |м'яса і птиці | | | |
| |в скляній, | | | |
| |алюмінієвій та| | | |
| |щільно- | | | |
| |стягнутій | | | |
| |жерстяній тарі| | | |
| | | | | |
| | |свинець | 0,5 | |
| | |кадмій | 0,05 | |
| | |арсен | 0,1 | |
| | |ртуть | 0,03 | |
| | |мідь | 5,0 | |
| | |цинк | 70,0 | |
| | |Мікотоксини: | | |
| | |афлатоксин В1 | 0,005 | |
| | |Мікробіологічні | |Промислова |
| | |показники: | |стерильність |
| | | | |декларується |
| | | | 4 |виробником |
| | |КМАФАнМ, КУО в 1 г, |2 х 10 |М'ясо птиці |
| | |не більше | 2 |пастеризоване |
| | | |2 х 10 |Яловичина |
| | | | |пастеризована, |
| | | | |шинка рублена, |
| | | | |любительська |
| | |Staph. aureus, | 1,0 | |
| | |маса продукту | | |
| | |(г), у якому не | | |
| | |допускаються | | |
| | |Мезофільні | 0,1 | |
| | |сульфітредукуючі | | |
| | |клостридії, маса | | |
| | |продукту (г), у | | |
| | |якому не | | |
| | |допускаються | | |
| | |Вас. cereus, маса | 1,0 | |
| | |продукту (г), у | | |
| | |якому не | | |
| | |допускаються | | |
| | |Патогенні | 25 | |
| | |мікроорганізми, у | | |
| | |тому числі | | |
| | |сальмонели, маса | | |
| | |продукту (г), у | | |
| | |якому не | | |
| | |допускаються | | |
| | |Пестициди, | | |
| | |радіонукліди за | | |
| | |п. 1.1 | | |
| | | | | |
|1.3.2 |Консерви з |Токсичні елементи: | | |
| |м'яса й | | | |
| |птиці в | | | |
| |збірній | | | |
| |жерстяній тарі| | | |
| | |свинець | 1,0 | |
| | |кадмій | 0,1 | |
| | |арсен | 0,1 | |
| | |ртуть | 0,03 | |
| | |мідь | 5,0 | |
| | |цинк | 70,0 | |
| | |олово | 200,0 | |
| | |Мікотоксини: | | |
| | |афлатоксин В1 | 0,005 | |
| | |Пестициди, | | |
| | |радіонукліди за | | |
| | |п. 1.1 | | |
| | |Мікробіологічні | | |
| | |показники за | | |
| | |п. 1.3.1 | | |
| | | | | |
|1.4 |Субпродукти |Токсичні елементи: | | |
| |сільсько- | | | |
| |господарських | | | |
| |тварин та | | | |
| |птиці | | | |
| | |свинець | 0,6 | |
| | |кадмій | 0,3 | |
| | |арсен | 1,0 | |
| | |ртуть | 0,1 | |
| | |мідь | 20,0 | |
| | |цинк | 100,0 | |
| | |Мікотоксини: | | |
| | |афлатоксин В1 | 0,005 | |
| | |Пестициди, | | |
| | |радіонукліди за | | |
| | |п. 1.1 | | |
| | | | | |
|1.4.1 |Нирки та |Токсичні елементи: | | |
| |продукти їх | | | |
| |переробки | | | |
| | |свинець | 1,0 | |
| | |кадмій | 1,0 | |
| | |миш'як | 1,0 | |
| | |ртуть | 0,2 | |
| | |мідь | 20,0 | |
| | |цинк | 100,0 | |
| | |Мікотоксини: | | |
| | |афлатоксин В1 | 0,005 | |
| | |Пестициди, | | |
| | |радіонукліди за | | |
| | |п. 1.1 | | |
| | | | | |
|1.5 |Яйця та | | | |
| |яйцепродукти | | | |
| | | | | |
|1.5.1 |Яйця |Токсичні елементи: | | |
| | | | | |
| | |свинець | 0,3 | |
| | |кадмій | 0,01 | |
| | |арсен | 0,1 | |
| | |ртуть | 0,02 | |
| | |мідь | 3,0 | |
| | |цинк | 50,0 | |
| | |Пестициди: | | |
| | |базудин |Не | |
| | | |допускається | |
| | |ДДТ та його | 0,1 | |
| | |метаболіти | | |
| | |карбофос |Не | |
| | | |допускається | |
| | | | | |
| | |метафос |-"- | |
| | | | | |
| | |хлорофос |-"- | |
| | | | | |
| | |Мікотоксини: | | |
| | |афлатоксин В1 | 0,005 | |
| | |Антибіотики, | | |
| | |од/г, не більше: | | |
| | |тетрациклінова |Не |<0,01 |
| | |група |допускається |чутливість |
| | | | |методу |
| | |стрептоміцин |Не |<0,5 |
| | | |допускається |-"- |
| | | | | |
| | |Вітаміни в | |Для |
| | |жовтку, мкг/г, | |інкубаційних |
| | |не менше: | 6,0 |яєць |
| | |вітамін А | 15,0 | |
| | |каротиноїди | 4,0 | |
| | |вітамін В2 | | |
| | |Вітаміни в білку, | | |
| | |мкг/г: | 2,0 | |
| | |вітамін В2 | | |
| | | | | |
| | |Мікробіологічні | 2 | |
| | |показники: |5 x 10- | |
| | |КМАФАнМ, КУО в 1 г, | 3 |Яйце куряче |
| | |не більше |5 х 10 |дієтичне |
| | | | 4 |Яйце куряче |
| | | |5 х 10- |столове |
| | | | 3 |Меланж яєчний |
| | | |5 х 10 |морожений; |
| | | | 5 |жовтки та |
| | | |5 х 10 |білки яєчні |
| | | | |морожені |
| | | | 5 |Меланж яєчний |
| | | |5 х 10 |морожений із |
| | | | |сіллю та |
| | | | |цукром |
| | |БГКП (колі- | 0,1 |Яйце куряче |
| | |форми), маса | |дієтичне |
| | |продукту (г), у | | |
| | |якому не | | |
| | |допускаються | | |
| | | |0,1-0,01 |Яйце куряче |
| | | | |столове |
| | | | 0,1 |Меланж яєчний |
| | | | |морожений; |
| | | | |жовтки та |
| | | | |білки яєчні |
| | | | |морожені |
| | | | 0,1 |Меланж яєчний |
| | | | |морожений із |
| | | | |сіллю та |
| | | | |цукром |
| | | | | |
| | |Патогенні |5 х 25 |Яйце куряче |
| | |мікроорганізми, у | |дієтичне |
| | |т. ч. сальмонели, | | |
| | |маса продукту | | |
| | |(г), у якій не | | |
| | |допускаються | | |
| | | | | |
| | | | 25 |Яйце куряче |
| | | | |столове |
| | | | 25 |Меланж яєчний |
| | | | |морожений; |
| | | | |жовтки та |
| | | | |білки яєчні |
| | | | |морожені |
| | | | 25 |Меланж яєчний |
| | | | |морожений із |
| | | | |сіллю та |
| | | | |цукром |
| | |Staph. aureus |Не |Меланж яєчний |
| | | |допускається |морожений; |
| | | | |жовтки та |
| | | | |білки яєчні |
| | | | |морожені |
| | |Протей |-"- |Меланж яєчний |
| | | | |морожений; |
| | | | |жовтки та |
| | | | |білки яєчні |
| | | | |морожені |
| | |Радіонукліди, | | |
| | |Бк/на 1 шт: | | |
| | |цезій-137 | 6 | |
| | |стронцій-90 | 2 | |
| | | | | |
|1.5.2 |Яєчний | | | |
| |порошок | | | |
| | |Токсичні елементи: | | |
| | |свинець | 3,0 | |
| | |кадмій | 0,1 | |
| | |арсен | 0,5 | |
| | |ртуть | 0,1 | |
| | |мідь | 15,0 | |
| | |цинк | 200,0 | |
| | |Волога, % | 6,0-7,0 | |
| | | | (включно) | |
| | |Мікотоксини: | | |
| | |афлатоксин В1 | 0,005 | |
| | |Антибіотики, од/г, | | |
| | |не більше: | | |
| | |тетрациклінова |не |<0,01 |
| | |група |допускається | |
| | | | |чутливість |
| | | | |методу |
| | |стрептоміцин |не |<0,5 |
| | | |допускається | |
| | | | | -"- |
| | |Пестициди за | | |
| | |п. 1.5.1 | | |
| | |Радіонукліди, | | |
| | |Бк/кг: | | |
| | |цезій-137 | 80 | |
| | |стронцій-90 | 50 | |
| | |Мікробіологічні | | |
| | |показники: | | |
| | |БГКП (колі-форми), | | |
| | |маса продукту (г), | | |
| | |у якій не | | |
| | |допускаються | 0,1 | |
| | |Патогенні | | |
| | |мікроорганізми, у | | |
| | |т.ч. сальмонели, | | |
| | |маса продукту (г), | | |
| | |у якій не | | |
| | |допускаються | 25 | |
| | |Proteus, маса | | |
| | |продукту (г), у | | |
| | |якій не | | |
| | |допускаються | 0,1 | |
| | | | | |
|1.5.3 |Яйця і яєчні |Яйця і яєчні продукти | |
| |продукти |вітчизняного виробництва | |
| |вітчизняного |досліджуються на вміст | |
| |виробництва |токсичних елементів, | |
| | |пестицидів, мікотоксинів, | |
| | |радіонуклідів, антибіотиків, | |
| | |мікробіологічні показники | |
| | |1 раз на місяць | | |
|-------+--------------+--------------------+-------------+----------------|
|2 |Молоко й | | | |
| |молочні вироби| | | |
|-------+--------------+--------------------+-------------+----------------|
|2.1 |Молоко й |Токсичні елементи: | |У дужках - ПДК |
| |молочнокислі | | |для |
| |вироби | | |продовольчої |
| | | | |сировини, |
| | | | |призначеної |
| | | | |для |
| | | | |виробництва |
| | | | |дитячих та |
| | | | |дієтичних |
| | | | |продуктів |
| | |свинець | 0,1 | |
| | | | (0,05) | |
| | |кадмій | 0,03 | |
| | | | (0,02) | |
| | |арсен | 0,06 | |
| | |ртуть | 0,005 | |
| | |мідь | 1,0 | |
| | |цинк | 5,0 | |
| | |Пестициди: | | |
| | |базудин |Не | |
| | | |допускається | |
| | |хлорофос |-"- | |
| | |ГХЦГ гамма-ізомер | 0,05 | |
| | |ДДТ | 0,05 | |
| | | | (0,01) | |
| | |карбофос |Не | |
| | | |допускається | |
| | |метафос |-"- | |
| | |хлорофос |-"- | |
| | |Мікотоксини: | | |
| | |афлатоксин В1 | <0,001 | |
| | |афлатоксин М1 | <0,0005 | |
| | |Антибіотики, | | |
| | |од/г, не більше: | | |
| | |тетрациклінова |не |<0,01 |
| | |група |допускається |чутливість |
| | | | |методу |
| | |стрептоміцин |не |<0,5 |
| | | |допускається |-"- |
| | | | | |
| | |пеніцилін |не |<0,01 |
| | | |допускається |-"- |
| | | | | |
| | |Мікробіологічні | | |
| | |показники: | 4 | |
| | |КМАФАнМ, КУО в 1 г, |5 х 10 |Молоко |
| | |не більше | |пастеризоване |
| | | | |(для дитячого |
| | | | |харчування), |
| | | | |молоко |
| | | | |пастеризоване, |
| | | | 5 |група А |
| | | |1 х 10 |Молоко |
| | | | |пастеризоване, |
| | | | |група В |
| | | | 5 |Молоко |
| | | |2 х 10 |пастеризоване |
| | | | |у флягах та |
| | | | |цистернах |
| | |БГКП (колі- | 1,0 |Молоко |
| | |форми), маса | |пастеризоване |
| | |продукту (г), у | |(для дитячого |
| | |якому не | |харчування), |
| | |допускаються | |молоко |
| | | | |пастеризоване, |
| | | | |група А |
| | | | 0,1 |Молоко |
| | | | |пастеризоване, |
| | | | |група В; |
| | | | |молоко |
| | | | |пастеризоване |
| | | | |у флягах та |
| | | | |цистернах, |
| | | | |кефір, |
| | | | |простокваша, |
| | | | |йогурт |
